| 12/9(火) | 12/10(水) | 12/11(木) | 12/12(金) | 12/13(土) | 12/14(日) | 12/15(月) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 ~ 1:00 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 11:30 ~ 19:30 | - | |
| - | - | 12:00 ~ 23:00 | - | 12:00 ~ 23:00 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 19:00 ~ 4:00 | - | - | 19:00 ~ 4:00 | - | - | |
| 19:00 ~ 4:00 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 20:30 ~ 2:00 | 16:00 ~ 23:00 | 16:00 ~ 22:00 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 19:30 ~ 4:00 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 17:00 ~ 1:00 | - | - | |
| - | - | 17:00 ~ 3:00 | 17:00 ~ 3:00 | - | - | - | |
| - | 17:00 ~ 23:00 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 15:00 ~ 23:00 | 14:00 ~ 23:00 | 14:00 ~ 23:30 | - | - | - | |
| - | 12:00 ~ 23:00 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 13:00 ~ 22:00 | 12:00 ~ 19:00 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 13:00 ~ 23:00 | 13:00 ~ 23:00 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 14:00 ~ 23:00 | 13:00 ~ 23:00 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 14:00 ~ 23:00 | - | - | 19:00 ~ 23:00 | - | 14:00 ~ 23:00 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 16:00 ~ 22:00 | - | - | - | - | 11:00 ~ 19:00 | - | |
| - | 15:00 ~ 22:00 | - | - | - | - | - |

